泸州市雁林高级中学2023年度艺体特长生术科测试合格名单
来源:泸州市雁林高级中学
发布时间:2023-05-15 15:36
浏览次数: 次
泸州市雁林高级中学2023年度艺体特长生术科测试合格名单
根据泸州市教育和体育局《泸州市教育和体育局关于做好2020年普通高中学校艺术(体育)艺体特长生招生管理工作的通知》(泸教局函〔2020〕102号),我校于2023年5月14日对符合报考条件的考生进行了艺体特长生专业测试,现将测试合格名单公布。
泸州市雁林高级中学2023年度艺体特长生术科测试合格名单 | ||||
序号 | 特长专业 | 姓名 | 性别 | 术科成绩(以合格表示) |
1 | 美术 | 赵文博 | 男 | 合格 |
2 | 宋翰林 | 男 | 合格 | |
3 | 李鑫萍 | 女 | 合格 | |
4 | 张显明 | 男 | 合格 | |
5 | 郭潞瑗 | 女 | 合格 | |
6 | 张靖婷 | 女 | 合格 | |
7 | 李晨曦 | 女 | 合格 | |
8 | 王欣怡 | 女 | 合格 | |
9 | 柳松岐 | 男 | 合格 | |
10 | 播音 | 敖瀚月 | 女 | 合格 |
11 | 音乐 | 黄昌彬 | 男 | 合格 |
12 | 罗慰碧 | 女 | 合格 | |
13 | 舞蹈 | 韩钰坷 | 女 | 合格 |
14 | 舒露瑶 | 女 | 合格 | |
15 | 左钰涵 | 女 | 合格 | |
16 | 周曼宇 | 女 | 合格 | |
17 | 体育 | 李洋 | 男 | 合格 |
18 | 张宇轩 | 男 | 合格 | |
19 | 邹正安 | 男 | 合格 | |
20 | 张圣宗 | 男 | 合格 | |
21 | 姚毅 | 男 | 合格 | |
22 | 汪俊材 | 男 | 合格 | |
23 | 肖耀 | 男 | 合格 | |
24 | 龙源 | 男 | 合格 | |
25 | 熊林 | 男 | 合格 | |
26 | 张梓轩 | 男 | 合格 | |
27 | 黄钢彬 | 男 | 合格 | |
28 | 雷億川 | 男 | 合格 | |
29 | 尹枼鲆 | 男 | 合格 | |
30 | 书法 | 周珈希 | 女 | 合格 |
公示期为2023年5月15日至5月17日,公示期内,任何单位或个人对公布结果持有异议,可通过书面形式向学校校委会提出。书面内容应包括异议人姓名、身份证号、单位、联系方式等,注明质疑内容并提供详实的材料依据。最终解释权归泸州市雁林高级中学所有。
泸州市雁林高级中学
2023年5月15日
来源:泸州市雁林高级中学